top of page
11111
Class Info:
class_id | class type | location | start date | end date | description | teacher_id |
---|---|---|---|---|---|---|
11111 | Step Up PF | Nanshan Room A | 28/02/2019 | 23/05/2019 | PF refinement and practice | mfarmer |
Basic Info:
Schedule:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/15/2019 | 03/19/2019 | 03/17/2019 | 03/18/2019 | 03/19/2019 | 03/26/2019 | 03/18/2019 | 03/12/2019 | 03/11/2019 | 03/05/2019 | 03/11/2019 |
Student Roster:
student_id | ChineseName | FamilyName | Given_Name | School | Birthday | Photo | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|
charlie_liu2005 | 刘佑成 | Liu | Charlie | BCIS | 08/21/2005 | 男 | |
andrea_li2005 | 李安之 | LI | Andrea | Shenzhen Experimental Middle School | 01/24/2005 | 女 | |
abraham_mao2006 | 毛裕凯 | Mao | Abraham | Shenzhen Experimental School | 05/23/2006 | 男 | |
barry_zeng2005 | 曾建熹 | Zeng | Barry | Shenzhen Experimental School | 06/07/2005 | 男 | |
charlie_tang2003 | Qi jun | Tang | Charlie | ulinkcollege | 06/07/2003 | 男 | |
banan_li2006 | 李希言 | Li | Banban | Basis international school shenzhen | 05/17/2006 | 女 | |
amber_wang2006 | 王嘉美 | Wang | Amber | Basis international Shenzhen | 02/04/2006 | 女 | |
alena_guo2003 | 郭笑言 | Guo | Alena | Nantou Highschool | 01/23/2003 | 女 | |
chung_kiri2004 | 钟心彦 | Chung | Kiri | Green Oasis School | 07/28/2004 | 女 |
bottom of page